掃一掃,關注微信
民和縣教育局2019-2020學年度農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目(包二)更正公告
民和縣教育局2019-2020學年度農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目(包二)更正公告
青海萬事通工程咨詢有限公司(以下均簡稱“采購代理機構”)受民和回族土族自治縣教育局(以下均簡稱“采購人”)委托,擬對民和縣教育局2019-2020學年度農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目(青海萬事通公招(服務)2019-015)進行國內公開招標,由于評分標準分值發(fā)生變更,現(xiàn)發(fā)布更正公告。
采購項目編號 | 青海萬事通公招(服務)2019-015 |
采購項目名稱 | 民和縣教育局2019-2020學年度農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目(包二) |
采購方式 | 公開招標 |
采購預算控制額度 | 4743800.00 |
公告發(fā)布時間 | 2019年07月15日 |
更正事項 | 原招標文件評分標準中項目實施方案分值為: 1.投標人提供的食品生產(chǎn)、包裝、檢驗、運輸及售后過程中食品質量保障措施方案橫向比較,優(yōu)秀的得8-5分,良好的得5-3分、一般的得3-1,差的或沒有的不得分; 2.投標人提供的食品生產(chǎn)、包裝、檢驗、運輸及售后過程中食品安全保障措施方案橫向比較,優(yōu)秀的得8-5分,良好的得5-3分、一般的得3-1,差的或沒有的不得分;
現(xiàn)變更為: 1.投標人提供的食品生產(chǎn)、包裝、檢驗、運輸及售后過程中食品質量保障措施方案橫向比較,優(yōu)秀的得5-3分,良好的得3-1,差的或沒有的不得分; 2.投標人提供的食品生產(chǎn)、包裝、檢驗、運輸及售后過程中食品安全保障措施方案橫向比較,優(yōu)秀的得5-3分,良好的得3-1,差的或沒有的不得分; |
采購單位及聯(lián)系人電話 | 采購單位:民和回族土族自治縣教育局 聯(lián) 系 人:范女士 聯(lián)系電話:0972-8516883 聯(lián)系地址:民和回族土族自治縣教育局 |
采購代理機構及聯(lián)系人電話 | 采購代理機構:青海萬事通工程咨詢有限公司 聯(lián) 系 人:王先生 聯(lián)系電話:0971-6259796 聯(lián)系地址:西寧市西川南路23號夏都景苑1號樓1單元5樓 |
其他事項 | 本次更正公告在下列媒介同時發(fā)布:n 青海政府采購網(wǎng)(www.ccgp-qinghai.gov.cn) 青海省公共資源交易網(wǎng)(www.qhggzyjy.gov.cn) 中國采購與招標網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn) |
財政部門監(jiān)督電話 | 監(jiān)督單位:民和縣財政局 聯(lián)系電話:0972-8526409 |
青海萬事通工程咨詢有限公司
2019年07月15日