掃一掃,關注微信
樂都區(qū)魯班亭至大峽公路病害整治工程(二期)(二次)施工 中標候選人公示
樂都區(qū)魯班亭至大峽公路病害整治工程(二期)(二次)施工 |
中標候選人公示 |
(招標編號:E6301000076033645001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2022年01月20日 |
招標人 | 海東市樂都區(qū)交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0972-8626354 | |||
代理機構(gòu) | 青海萬事通工程咨詢有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6259796 | |||
開標時間 | 2022年01月20日 | 開標地點 | 海東市公共資源交易中心.開標室一 | |||
公示開始時間 | 2022年01月20日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年01月23日 | |||
中標候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 | 項目負責人姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海興貴建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 9391801.66元 | 姓名:李峰 | 300日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海正達建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 9408606.81元 | 姓名:李冬香 | 300日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海山水建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 | 9416704.10元 | 姓名:李桂花 | 300日歷天 | 合格 |
評標情況 | ||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
青海興遠建設工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
陜西嘉俊建設工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
湖南華泰泓湘工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
四川潤邦遠華建設工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
四川乾亙建設工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
中建偉誠集團有限公司 | 未進入前三名 | |||||
中原躍發(fā)建設工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
青海晟泰建筑工程有限公司 | 未進入前三名 | |||||
備注:如有異議,請向海東市交通運輸局反映,聯(lián)系電話:0972-8611246。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。