掃一掃,關(guān)注微信
樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察、設(shè)計(一標段)
樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察、設(shè)計(一標段)中標候選人公示
(招標編號:QHWST-2019-ZB061-1)
公示開始時間:2019年12月11日 公示結(jié)束時間:2019年12月13日
一、評標情況
1. 中標候選人基本情況
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(費率%) | 質(zhì)量 | 勘察服務(wù)期限 |
1 | 重慶近平工程勘測設(shè)計有限公司 | 工程勘察費下浮率為4.1%, | 合格 | 一年(具體以甲乙雙方簽訂合同為主;項目竣工驗收完為止) |
2 | 青海省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 工程勘察費下浮率為12.6% | 合格 | 一年(具體以甲乙雙方簽訂合同為主;項目竣工驗收完為止) |
3 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 工程勘察費下浮率為12% | 合格 | 一年(具體以甲乙雙方簽訂合同為主;項目竣工驗收完為止) |
2.中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 重慶近平工程勘測設(shè)計有限公司 | 劉兆軍 | C0907500900258 |
2 | 青海省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 祁軍 | 963010007749 |
3 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 楊高錄 | 0005081 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 重慶近平工程勘測設(shè)計有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 青海省水利水電勘測設(shè)計研究院 | 響應(yīng) |
3 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 響應(yīng) |
二、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
三、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為:樂都區(qū)財政局 0972-8622757
四 、聯(lián)系方式
招 標 人:海東市樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標代理機構(gòu):青海萬事通工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系地址:海東市樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系地址:西寧市西川南路23號夏都景苑1號樓1單元5樓 |
聯(lián) 系 人:張先生 | 聯(lián) 系 人:秦女士 |
聯(lián)系電話:0972-8622819 | 聯(lián)系電話:0971-6259796 |
電子信箱: | 電子信箱:qhwst0971@126.com |
招標人或其招標代理機構(gòu)主要負責人(項目負責人):秦女士
2019年12月10日